Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | OEM |
Πιστοποίηση: | IEC, CE, RoHS,ISO |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10000 μ |
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σπείρα στο φύλλο αλουμινίου (100 μ) |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 εργάσιμες ημέρες ή διαπραγμάτευση |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P, δυτική ένωση, Paypal, ασφαλείς πληρωμές |
εκτιμημένη τάση: | 450/ 750 Β | Πυρήνων: | Ταινία μίκας |
---|---|---|---|
Αριθ. Από τον αγωγό: | Ενιαίος πυρήνας | Μόνωση πυρήνων: | PVC πυρίμαχο |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: | Σπείρα στο φύλλο αλουμινίου | Χρώμα θηκών: | Όπως απαιτείται |
Υψηλό φως: | 10mm2 fire resistant power cable,450V fireproof electrical cable,450V fire rated fiber optic cable |
αγωγός χαλκού, τύλιγμα ταινιών μίκας, πυρίμαχη ένωση PVC που μονώνεται για το καλώδιο καλωδίωσης σπιτιών electirc
Αγωγός | Κατηγορία 1 στερεός αγωγός χαλκού στο IEC 60228 |
Μόνωση | Πολυβινυλικό χλωρίδιο (PVC) |
Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα | γενική διάμετρος 3 Χ |
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αγωγός διατομή |
ελάχιστος τοίχος-πάχος |
Εξωτερικό Ø ελάχιστος - μέγιστο. |
Βάρος περ. | Μέγιστος τρέχουσα εκτίμηση Αέρας 25 ℃ |
Συνεχές ρεύμα αγωγών ανθεκτικό σε 20°C | Πρότυπα μήκος |
χιλ. ² | χιλ. | χιλ. | κλ/χλμ | Α | Ω/km | μ το /coil |
1 X 1,5 | 0,7 | 2.6 - 3.2 | 19.9 | 25 | 12.1 | 100 |
1 X 2,5 | 0,8 | 3.2 - 3.9 | 31.4 | 34 | 7.41 | 100 |
1 X 4 | 0,8 | 3.6 - 4.4 | 49 | 44.5 | 4.61 | 100 |
1 X 6 | 0,8 | 4.3 - 5.0 | 66 | 58 | 3.08 | 100 |
1 X 10 | 1 | 5.3 - 6.4 | 11.4 | 79.5 | 1.83 | 100 |
* Τις διαστάσεις και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Συσκευασία
![]() |
– Σπείρα στο φύλλο αλουμινίου 100m (από 10 χιλ.2) – Σπείρα στο χαρτόνι (100m) όπως απαιτείται (μέχρι 6 χιλ.2)
– Άλλη συσκευασία όπως απαιτείται |
Παρέχεται γενικά στα ακόλουθα χρώματα: Κόκκινο (RD), ο Μαύρος (BK), μπλε (BL), κίτρινο (YW), γκρι (GR), πράσινη/κίτρινη (GY) (για τις εφαρμογές επιχωμάτωσης) άλλα χρώματα κατόπιν αιτήσεως. |
![]() |