Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
OEM
Πιστοποίηση:
RoHS ISO9001 CPR FCC CE
Το στρώμα προσάραξε την οπτική υβριδική ταινία χάλυβα ινών ζαρωμένη καλώδιο τροφοδοσίας θωρακισμένη
Χαρακτηριστικά:
Όνομα προϊόντων | Προσαραγμένο στρώμα καλώδιο κορδελλών οπτικής ίνας για το δίκτυο πρόσβασης |
---|---|
Πρότυπα |
YD/T901-2009 |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40°C~+70°C |
Εφαρμογές | Αγωγός, εναέριος Δίκτυο μητροπολιτικής περιοχής και δίκτυο κ.λπ. πρόσβασης. |
Τεχνικές παράμετροι
Αρίθμηση ινών | Δομή | Διάμετρος (χιλ.) | Βάρος (kg/km) | Εκτατός (Ν) | Συντριβή (Ν) | Κάμπτοντας ακτίνα (χιλ.) | |||
Μακροπρόθεσμος | Βραχυπρόθεσμος | Μακροπρόθεσμος | Βραχυπρόθεσμος | Στατικός | Δυναμικός | ||||
36-144/12F | 1+4 | 16.7 | 260 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
48-192/12F | 1+4 | 17.4 | 285 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
72-288/12F | 1+4 | 18.4 | 330 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
300-360/12F | 1+5 | 20.2 | 400 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
300-384/12F | 1+4 | 20.0 | 375 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
372-432/12F | 1+6 | 21.8 | 460 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
396-432/12F | 1+4 | 20.8 | 395 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
576/12F | 1+6 | 24.0 | 515 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς