Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | OEM |
Πιστοποίηση: | ISO,CE,UL,ROHS |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μέτρο |
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 εργάσιμες ημέρες ή διαπραγμάτευση |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 χιλιόμετρο/χιλιόμετρα την εβδομάδα |
Εφαρμογή: | Τηλεπικοινωνίες, γραμμή κορμών, διανομή | εγκατάσταση: | υπόγεια, άμεσος ενταφιασμός, αγωγός, RRU |
---|---|---|---|
Πυρήνας: | 24 πυρήνας | Τεθωρακισμένο: | Ταινία αργιλίου |
Σακάκι: | PE | Υλικό αγωγών: | Χαλκός |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένος | ||
Υψηλό φως: | 15.3mm hybrid fiber cable,24 core hybrid fiber optic cable,15.3mm hybrid fiber power cable |
Αργιλίου ταινιών ενιαίος τρόπος 24 καλωδίων ινών τεθωρακισμένων υβριδικός ΠΥΡΗΝΑΣ
Χαρακτηριστικά:
Εφαρμογές:
Πρότυπα: YD/T 2159
Θερμοκρασία: Αποθήκευση, μεταφορά και λειτουργούσα θερμοκρασία: -40°C~+60°C
GDTSⅠ δομικές τεχνικές παράμετροι
Η διατομική περιοχή αγωγών (㎡) | Διάσταση (χιλ.) | Ονομαστικό βάρος (kg/km) | Επιτρεπόμενη συντριβή (ν) | Ακτίνα κάμψεων (χιλ.) | |
Μακροπρόθεσμος | Βραχυπρόθεσμος | Στατικό κράτος | |||
4 | 15.3 | 325 | 300 | 1000 | 12.5D |
6 | 16.5 | 425 | 300 | 1000 | 12.5D |
GDTSⅡ δομικές τεχνικές παράμετροι
Η διατομική περιοχή αγωγών (㎡) | Διάσταση (χιλ.) | Ονομαστικό βάρος (kg/km) | Επιτρεπόμενη συντριβή (ν) | Ακτίνα κάμψεων (χιλ.) | |
Μακροπρόθεσμος | Βραχυπρόθεσμος | Στατικό κράτος | |||
1.5 | 11.8 | 142 | 300 | 1000 | 12.5D |
2.5 | 12.9 | 180 | 300 | 1000 | 12.5D |
GDTSⅢ δομικές τεχνικές παράμετροι
Η διατομική περιοχή αγωγών (㎡) | Διάσταση (χιλ.) | Ονομαστικό βάρος (kg/km) | Επιτρεπόμενη συντριβή (ν) | Ακτίνα κάμψεων (χιλ.) | |
Μακροπρόθεσμος | Βραχυπρόθεσμος | Στατικό κράτος | |||
6 | 16.4 | 183 | 300 | 1000 | 12.5D |
Σημείωση: