Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | OEM |
Πιστοποίηση: | 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 300 μέτρα |
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 εργάσιμες ημέρες ή διαπραγμάτευση |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P, δυτική ένωση, Paypal, ασφαλείς πληρωμές |
Υλικό: | κράμα αλουμινίου | Πυρήνας: | Κανονικός ή προσαρμοσμένος |
---|---|---|---|
Μήκος τυμπάνων καλωδίων: | 300~1000 μέτρο ανά τύμπανο | Characted: | Γυμνός αγωγός |
Ονομαστική περιοχή: | 18.4~1439 | Τύμπανο: | Ξύλινος, σίδηρος |
Υψηλό φως: | AAAC Aluminum Power Cable,230mm2 aluminium conductor wire,230mm2 Aluminum Power Cable |
AAAC όλο το γυμνό EN 50182-2001 αγωγών ASTM B399 BS αγωγών κραμάτων αργιλίου
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: AAAC χρησιμοποιείται κυρίως ως γυμνό υπερυψωμένο καλώδιο μετάδοσης και ως αρχικό και δευτεροβάθμιο καλώδιο διανομής. Είναι επίσης κατάλληλο για στις λεκάνες, τους ποταμούς και τις κοιλάδες όπου τα ειδικά γεωγραφικά teatures υπάρχουν.
ΠΡΟΤΥΠΑ
Βασικό σχέδιο στο EN 50182/IEC 61089/ASTM Β 399/B των BS 3242/BS -6 πρότυπα 399M/DIN 48201.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Bvconsists καλωδίων AAAC των καλωδίων κραμάτων αργιλίου. Τα καλώδια κραμάτων αργιλίου είναι ομόκεντρα προσαραγμένα.
Αυτό το τμήμα εξετάζει τα θερμότητα-θεραπεύσιμα κράματα αλουμινίου τύπων πυριτίου μαγνήσιου στο εφαρμόσιμο διεθνές πρότυπο, τις ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες των οποίων όλη η πτώση μέσα στις τιμές που προτείνονται από τα σχετικά πρότυπα. Οι αγωγοί σε όλες τις άλλες αναγνωρισμένες προδιαγραφές μπορούν επίσης να παρασχεθούν. Τα κράματα αναφέρθηκαν για να έχουν την υψηλότερη δύναμη αλλά τη χαμηλότερη αγωγιμότητα από το καθαρό αλουμίνιο. Όντας ελαφρύτεροι, οι αγωγοί κραμάτων μπορούν μερικές φορές να χρησιμοποιηθούν στο πλεονέκτημα αντί του συμβατικότερου ACSR Έχοντας τα χαμηλότερα σπάζοντας φορτία από πιό πρόσφατα, η χρήση τους γίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκή όταν οι φορτώσεις πάγου και αέρα είναι χαμηλές.
(*) σημείωση: Οι τιμές της τρέχουσας εκτίμησης που αναφέρονται μέσα επάνω από τον πίνακα είναι υπολογισμένες με βάση την ταχύτητα αέρα 0,6 μέτρων/ακτινοβολία δεύτερης, ηλιακής θερμότητας 1200 Watt/metre2, περιβαλλοντική θερμοκρασία 50° Γ & θερμοκρασία αγωγών 80°C.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
το density@20 ºC | 2.70 kg/dm |
Θερμοκρασία το Coefficient@20 °C | 0,00360 (°C) |
το resistivity@20 °C | 0,0326 ωμ mm2/m |
γραμμικό Expansivity |
23 x10-6 (°C) |
ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Περιβαλλοντική θερμοκρασία | -5°C - 50°C |
Πίεση αέρα | 80 – 130kg/m |
Σεισμική επιτάχυνση | 0.12 - 0.05g |
Επίπεδο Isokeraunic | 10 – 18 |
σχετική υγρασία | 5 – 100% |
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
• IEC 60189
Κώδικας | Ονομαστική περιοχή | Προσάραξη | Γενική διάμετρος | Βάρος | Εκτιμημένη δύναμη | Ηλεκτρική αντίσταση | Τρέχον Rating* |
mm2 | No.x χιλ. | χιλ. | Kg/Km | KN | Ω/Km | Α | |
16 | 18.4 | 7/1.83 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 1.7896 | 86 |
25 | 28.8 | 7/2.29 | 6.87 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 | 113 |
40 | 46 | 7/2.89 | 8.67 | 125.9 | 13.58 | 0,7158 | 151 |
63 | 72.5 | 7/3.63 | 10.89 | 198.3 | 21.39 | 0,4545 | 200 |
100 | 115 | 19/2.78 | 13.9 | 316.3 | 33.95 | 0,2877 | 266 |
125 | 144 | 19/3.10 | 15.5 | 395.4 | 42.44 | 0,2302 | 305 |
160 | 184 | 19/3.51 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0,1798 | 355 |
200 | 230 | 19/3.93 | 19.65 | 632.7 | 67.91 | 0,1439 | 407 |
250 | 288 | 19/4.39 | 21.95 | 790.8 | 84.88 | 0,1151 | 466 |
315 | 363 | 37/3.53 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0,0916 | 535 |
400 | 460 | 37/3.98 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0,0721 | 618 |
450 | 518 | 37/4.22 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0,0641 | 663 |
500 | 575 | 37/4.45 | 31.15 | 1585.5 | 169.76 | 0,0577 | 706 |
560 | 645 | 61/3.67 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0,0516 | 755 |
630 | 725 | 61/3.89 | 35.01 | 2000.7 | 213.9 | 0,0458 | 809 |
710 | 817 | 61/4.13 | 37.17 | 2254.8 | 241.07 | 0,0407 | 866 |
800 | 921 | 61/4.38 | 39.42 | 2540.6 | 271.62 | 0,0361 | 928 |
900* | 1036 | 91/3.81 | 41.91 | 2861.1 | 305.58 | 0,0321 | 992 |
1000* | 1151 | 91/4.01 | 44.11 | 3179 | 339.53 | 0,0289 | 1051 |
1120* | 1289 | 91/4.25 | 46.75 | 3560.5 | 380.27 | 0,0258 | 1118 |
1250* | 1439 | 91/4.49 | 49.39 | 3973.7 | 424.41 | 0,0231 | 1185 |
Γιατί μας επιλέγετε;