ΟΝΟΜΑ: | γυμνός αγωγός χαλκού | Υλικό:: | Χαλκός |
---|---|---|---|
Πρότυπος αριθμός:: | COem | Πρότυπα:: | IEC ΜΒ ASTM BS DIN |
Εφαρμογή: | Να στηρίξει | Πιστοποίηση:: | ISO9001/IEC |
Υψηλό φως: | Concentric Stranded Bare Copper Wire,500m length Electric Power Cable,500m length overhead power cables |
Περιγραφή:
Εισαγωγή
Οι γυμνοί αγωγοί χαλκού γίνονται από τον καθαρό χαλκό ηλεκτρολυτικός-βαθμού και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM β-8 (ομόκεντρα βάλτε), β-258 (στερεά), και μετριάζουν μέσα τη συνεδρίαση ASTM β-1, β-2, και β-3. Το γυμνό καλώδιό μας είναι διαθέσιμο από 10mm2 σε 500mm2 και μετριάζει μαλακός συρμένος, ημίσκληρος συμένος, και σκληρά συμένος.
Εφαρμογή
Προσαραγμένο γυμνό καλώδιο χαλκού που χρησιμοποιείται για τις επίγειες συνδέσεις κυκλωμάτων καθώς επίσης και τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που στηρίζουν το προσαραγμένο γυμνό καλώδιο χαλκού.
Πρότυπα
Σχεδιασμένος σύμφωνα με οποιοδήποτε διεθνές πρότυπο όπως ζητείται.
Κατασκευή
Στερεός ή ομόκεντρος προσαραγμένος γυμνός μαλακός ή ανοπτημένος χαλκός.
Εγκατάσταση
Ο μαλακός συρμένος αγωγός χαλκού μπορεί να εγκατασταθεί στον αέρα.
Είναι ένα υλικό που μπορεί να αντικατασταθεί δεδομένου ότι ο καθαρός χαλκός προσάραξε τα καλώδια
Προδιαγραφή
Διατομή | Δομή (κανένα /mm) | Περ. Γενική διάμετρος | ΣΥΝΕΧΗΣ αγωγός | Δύναμη αποσπάσεων | Ακαθάριστο βάρος |
(mm2) | (χιλ.) | Αντίσταση σε 20°C (Ω/km) | (ν) | (kg/km) | |
16 | 7/1.70 | 5.1 | 1,146 | 5760 | 143.3 |
25 | 7/2.12 | 6.36 | 0,7293 | 8870 | 222.8 |
35 | 7/2.50 | 7.5 | 0,5245 | 12220 | 309.8 |
50 | 7/3.00 | 9 | 0,3642 | 17320 | 446.1 |
70 | 19/2.12 | 10.6 | 0,2706 | 24080 | 604.7 |
95 | 19/2.50 | 12.5 | 0,1943 | 33160 | 840.9 |
120 | 19/2.80 | 14 | 0,1549 | 11170 | 1055 |
150 | 19/3015 | 15.75 | 0,1224 | 51710 | 1335 |
185 | 37/2.50 | 17.5 | 0,1 | 64570 | 1651 |
240 | 37/2.85 | 19.95 | 0,077 | 83060 | 2145 |
300 | 37/3.15 | 22.05 | 0,063 | 100700 | 2621 |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 0,0467 | 136900 | 3541 |
Συσκευασία:
Υλικό:
ξύλινο τύμπανο ή ξύλινο τύμπανο χάλυβα
Μήκος καλωδίων σε κάθε τύμπανο: 500m/1000m ή σύμφωνα με τις παρούσες απαιτήσεις μήκους καλωδίων.
Μέγεθος τυμπάνων:
Σύμφωνα με το μήκος καλωδίων και το μέγεθος εμπορευματοκιβωτίων